2005/2006
- Královehradecký kraj - skupina A
- Královehradecký kraj - skupina o 5.-9. místo
- Pardubický kraj - skupina o 5.-11. místo
- PLAY-OFF Královéhradeckého a Pardubického kraje
Královehradecký kraj - skupina A
Týmy
- HC BaL Dvůr Králové nad Labem
- HC Hronov
- HC Jaroměř
- HC Jičín
- HC Náchod
- HC Trutnov
- SK HC Opočno
- SK Třebechovice pod Orebem
- TJ Spartak Nové Město nad Metují
Výsledky
| JAR | NAC | DKL | TRU | NMM | JIC | HRO | TPO | OPO | |
| Jaroměř | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:2 | 4:3 | 6:0 | 7:1 | 12:2 | |
| Náchod | 5:2 | 5:5 | 4:0 | 3:2 | 5:2 | 5:3 | 15:3 | 8:2 | |
| Dvůr Králové | 4:3 | 3:5 | 4:0 | 7:5 | 5:1 | 12:0 | 7:2 | 14:1 | |
| Trutnov | 0:6 | 4:3 | 2:5 | 1:1 | 4:3 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | |
| Nové Město n./M. | 1:4 | 4:6 | 1:4 | 3:3 | 4:2 | 9:2 | 9:1 | 12:4 | |
| Jíčín | 2:3 | 2:4 | 2:4 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | 8:1 | 9:4 | |
| Hronov | 3:6 | 1:3 | 3:4 | 3:3 | 4:8 | 3:2 | 2:2 | 7:4 | |
| Třebechovice p. O. | 5:7 | 0:7 | 1:5 | 1:5 | 1:4 | 0:9 | 3:1 | 5:3 | |
| Opočno | 0:5 | 2:5 | 1:10 | 0:8 | 3:3 | 1:11 | 0:3 | 5:3 |
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1. | Jaroměř | 16 | 14 | 0 | 2 | 79:31 | 28 |
| 2. | Náchod | 16 | 13 | 1 | 2 | 84:38 | 27 |
| 3. | Dvůr Králové n./L. | 16 | 13 | 1 | 2 | 94:35 | 27 |
| 4. | Trutnov | 16 | 8 | 3 | 5 | 44:38 | 19 |
| 5. | Nové Město n./M. | 16 | 7 | 3 | 6 | 69:50 | 17 |
| 6. | Jičín | 16 | 5 | 0 | 11 | 60:47 | 10 |
| 7. | Hronov | 16 | 2 | 2 | 12 | 33:77 | 6 |
| 8. | Třebechovice p./O. | 16 | 2 | 1 | 13 | 30:97 | 5 |
| 9. | Opočno | 16 | 2 | 1 | 13 | 35:115 | 5 |
Královehradecký kraj - skupina o 5.-9. místo
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Bonusové Body |
| 5. | SK Třebechovice p./O. | 12 | 10 | 0 | 12 | 64:40 | 21 | 1 |
| 6. | TJ Spartak Nové Město n./M. | 12 | 8 | 0 | 4 | 64:45 | 19 | 3 |
| 7. | HC Jíčín | 12 | 5 | 1 | 6 | 46:49 | 13 | 2 |
| 8. | HC Hronov | 12 | 3 | 0 | 9 | 37:53 | 8 | 2 |
| 9. | SK HC Opočno | 12 | 3 | 1 | 8 | 36:60 | 7 | 0 |
Výsledky
| TPO | MNN | JIC | HRO | OPO | ||||||
| Třebechovice p./O. | 2:3 | - | 5:7 | 7:2 | 8:4 | - | 5:3 | 10:6 | ||
| Nové Město n./M. | 4:9 | 2:3 | 6:3 | - | 5:2 | 3:7 | 9:2 | - | ||
| Jičín. | 2:3 | - | 6:4 | 4:6 | 7:0 | 2:5 | 3:2 | - | ||
| Hronov | 3:4 | 2:4 | 4:7 | - | 2:4 | - | 3:2 | 5:6 | ||
| Opočno | 2:4 | - | 1:7 | 2:8 | 3:3 | 6:3 | 1:0 | - | ||
Pardubický kraj - skupina B
Týmy
- HC Hlinsko
- HC Chotěboř
- HC Litomyšl
- HC Skuteč
- HC Slovan Moravská Třebová
- HC Spartak Choceň
- HC Spartak Polička
- HC Sklo Bohemia Světlá and Sázavou
- TJ Sokol Staré Jesečany
- TJ Stadion Kutná Hora
- TJ Svitavy
Výsledky
| CHT | LTM | MTR | STJ | HLI | CHN | KHO | SVE | SKU | SVI | POL | |
| Chotěboř | 5:3 | 3:5 | 3:1 | 5:4 | 9:0 | 8:2 | 7:1 | 11:4 | 13:2 | 12:2 | |
| Litomyšl | 5:6 | 4:3 | 7:3 | 5:2 | 4:3 | 7:2 | 11:4 | 8:1 | 14:0 | 8:2 | |
| Mor. Třebová | 3:3 | 3:3 | 2:8 | 3:0 | 7:1 | 5:1 | 5:2 | 17:0 | 17:2 | 8:1 | |
| Staré Jesenčany | 6:4 | 3:5 | 3:3 | 1:5 | 2:2 | 1:1 | 6:1 | 6:2 | 17:1 | 8:1 | |
| Hlinsko | 8:4 | 1:7 | 3:1 | 2:5 | 3:4 | 2:4 | 11:2 | 14:2 | 11:0 | 15:1 | |
| Choceň | 2:4 | 3:7 | 6:8 | 1:6 | 1:3 | 7:4 | 4:4 | 7:0 | 13:1 | 17:2 | |
| Kutná Hora | 1:3 | 1:6 | 3:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 5:0K | 8:0 | 11:1 | 6:2 | |
| Světlá n./S. | 3:9 | 4:2 | 0:1 | 5:4 | 5:8 | 2:5 | 3:3 | 11:4 | 9:2 | 4:1 | |
| Skuteč | 3:14 | 0:13 | 3:9 | 3:10 | 5:10 | 5:13 | 0:5 | 4:3 | 4:2 | 7:2 | |
| Svitavy | 0:10 | 0:12 | 0:7 | 1:11 | 2:12 | 0:13 | 0:7 | 2:2 | 7:5 | 9:2 | |
| Polička | 4:6 | 2:18 | 1:6 | 1:7 | 1:5 | 1:4 | 3:5 | 0:8 | 3:2 | 4:0 |
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1. | HC Chotěboř | 20 | 16 | 1 | 3 | 139:59 | 33 |
| 2. | HC Slovan Mor. Třebová | 20 | 16 | 1 | 3 | 149:48 | 33 |
| 3. | HC Litomyšl | 20 | 13 | 4 | 3 | 116:47 | 30 |
| 4. | TJ Sokol Staré Jesenčany | 20 | 12 | 3 | 5 | 109:54 | 27 |
| 5. | HC Hlinsko | 20 | 13 | 0 | 7 | 122:60 | 26 |
| 6. | HC Spartak Choceň | 20 | 10 | 2 | 8 | 109:73 | 22 |
| 7. | TJ Stadion Kutná Hora | 20 | 8 | 3 | 9 | 74:60 | 19 |
| 8. | HC SB Světlá n. Sázavou | 20 | 6 | 3 | 11 | 73:94 | 15 |
| 9. | HC Skuteč | 20 | 3 | 0 | 17 | 54:173 | 6 |
| 10. | TJ Svitavy | 20 | 2 | 1 | 17 | 32:194 | 5 |
| 11. | TJ Spartak Polička | 20 | 2 | 0 | 18 | 38:153 | 4 |
Pardubický kraj - skupina o 5.-11. místo
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Bonusové Body |
| 5. | HC Hlinsko | 12 | 11 | 0 | 1 | 102:56 | 25 | 3 |
| 6. | HC Spartak Choceň | 12 | 9 | 0 | 3 | 75:33 | 21 | 3 |
| 7. | TJ Stadion Kutná Hora | 12 | 9 | 0 | 3 | 69:32 | 20 | 2 |
| 8. | HC SB Světlá n. Sázavou | 11 | 5 | 0 | 6 | 54:57 | 12 | 2 |
| 9. | TJ Spartak Polička | 12 | 5 | 0 | 7 | 47:63 | 10 | 0 |
| 10. | TJ Svitavy | 11 | 2 | 0 | 9 | 36:86 | 5 | 1 |
| 11. | HC Skuteč | 12 | 0 | 0 | 12 | 41:97 | 1 | 1 |
Výsledky
| HLI | CHN | KHO | SVE | POL | SVI | SKU | |
| Hlinsko | 6:3 | 4:1 | 9:7 | 14:7 | 12:6 | 8:4 | |
| Choceň | 2:3 | 5:2 | 3:1 | 4:2 | 13:1 | 8:6 | |
| Kutná Hora | 9:5 | 2:5 | 8:0 | 8:0 | 8:2 | 10:2 | |
| Světlá n./Sáz. | 7:10 | 6:3 | 2:8 | 4:5 | nehr. | 5:0K | |
| Polička | 2:6 | 0:5 | 2:5 | 4:6 | 10:3 | 4:2 | |
| Svitavy. | 2:16 | 0:6 | 3:4 | 2:6 | 3:4 | 8:4 | |
| Skuteč | 3:9 | 4:18 | 2:4 | 5:10 | 3:7 | 3:6 |
PLAY-OFF Královéhradeckého a Pardubického kraje
Čtvrtfinále
Jaroměř - Staré Jesenčany 3:2 (2:4, 4:1, 4:3, 0:1, 2:1pp)Litomyšl - Dvůr Králové 0:3 (3:8, 0:8, 2:12)
Chotěboř - Trutnov 3:0 (5:3, 6:3, 10:0)
Náchod - Moravská Třebová 0:3 (2:3sn, 2:3, 3:5)
Semifinále
Jaroměř - Dvůr Králové 1:3 (3:5, 3:4, 2:1pp, 2:3sn)Chotěboř - Moravská Třebová 3:2 (4:5, 6:1, 5:0, 3:4pp, 6:0)
Finále
Dvůr Králové - Chotěboř 0:2 (3:5, 2:8)Aktuální články
Přijďte v sobotu 24. ledna s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy
V sobotu 24. ledna 2026 od 09:30 hod. budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si...
Sklářům se v Bíteši nedařilo
V posledním soutěžním utkání v kalendářním roce 2025 Skláři podlehli na ledě Velké Bíteše, když nedokázali střelecky eliminovat...
Vyprodané Pěšinky zhlédly 15 gólovou přestřelku, společnými silami jsme podpořili onkologii
Benefiční utkání k výroční devadesáti let našeho klubu přilákalo do Pěšinek největší návštěvu za poslední roky. Živo před...
