2000/2001
Tabulka základní část - Skupina JIH
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1. | Chrudim | 14 | 10 | 2 | 2 | 64:44 | 22 |
| 2. | Kutná Hora | 14 | 9 | 1 | 4 | 46:39 | 19 |
| 3. | Moravská Třebová | 14 | 9 | 0 | 5 | 64:33 | 18 |
| 4. | Chotěboř | 14 | 7 | 2 | 5 | 66:52 | 16 |
| 5. | Havl. Brod B/Světlá n./Sáz. | 14 | 6 | 1 | 7 | 57:50 | 13 |
| 6. | Litomyšl | 14 | 4 | 2 | 8 | 42:55 | 10 |
| 7. | Choceň | 14 | 3 | 1 | 10 | 34:63 | 7 |
| 8. | Hlinsko | 14 | 3 | 1 | 10 | 44:81 | 7 |
Tabulka - Finálová skupina
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1. | Chrudim | 14 | 13 | 0 | 1 | 63:22 | 26 |
| 2. | Moravská Třebová | 14 | 9 | 0 | 5 | 54:42 | 18 |
| 3. | Vrchlabí | 14 | 7 | 1 | 6 | 41:36 | 15 |
| 4. | Dvůr Králové n. Labem | 14 | 7 | 1 | 6 | 54:59 | 15 |
| 5. | Nové město n. Metují | 14 | 7 | 0 | 7 | 57:48 | 14 |
| 6. | Jaroměř | 14 | 5 | 1 | 8 | 49:64 | 11 |
| 7. | Kutná Hora | 14 | 3 | 2 | 9 | 38:51 | 8 |
| 8. | Chotěboř | 14 | 2 | 1 | 11 | 39:73 | 5 |
Tabulka - Skupina o udržení
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1. | Hlinsko | 14 | 6 | 6 | 2 | 62:47 | 18 |
| 2. | Litomyšl | 14 | 7 | 3 | 4 | 79:51 | 17 |
| 3. | Třebechovice n. Orebem | 14 | 7 | 2 | 5 | 50:47 | 17 |
| 4. | Trutnov | 14 | 7 | 2 | 5 | 68:46 | 16 |
| 5. | Havl. Brod B/Světlá n./Sáz. | 14 | 6 | 3 | 5 | 58:40 | 15 |
| 6. | Choceň | 14 | 6 | 2 | 6 | 68:73 | 14 |
| 7. | Jičín | 14 | 6 | 1 | 7 | 60:69 | 13 |
| 8. | Náchod | 14 | 0 | 2 | 12 | 38:100 | 2 |
Aktuální články
Zápas s Bystřící moc krásy nenabídl, Skláři si aspoň připisují povinné tři body
Na první vzájemné měření sil z letošní sezóny nemají Skláři nejlepší vzpomínky, když v Bystřici smolně prohráli. Stejný scénář...
Skláři podlehli Telči opět na nájezdy
K prvnímu utkání v kalendářním roce 2026 vyrazili Skláři do Telče. Stejně jako v posledním vzájemném duelu obou týmů musely o vítězi...
Přijďte v sobotu 24. ledna s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy
V sobotu 24. ledna 2026 od 09:30 hod. budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si...
