1994/1995
Finální tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1. | HBH Holešák Havl. Brod. | 17 | 15 | 1 | 1 | 168:54 | 31 |
| 2. | HC Spartak Choceň | 17 | 13 | 1 | 3 | 134:59 | 27 |
| 3. | Svitavy | 17 | 9 | 1 | 7 | 75:65 | 19 |
| 4. | Jenišovice | 17 | 9 | 1 | 7 | 63:78 | 19 |
| 5. | Kutná Hora | 17 | 8 | 1 | 7 | 73:69 | 17 |
| 6. | Světlá nad Sázavou | 17 | 8 | 0 | 9 | 76:81 | 16 |
| 7. | HC Spartak Polička | 17 | 7 | 1 | 9 | 69:80 | 15 |
| 8. | Tisová | 17 | 6 | 0 | 11 | 60:126 | 12 |
| 9. | Semanín | 17 | 3 | 0 | 13 | 51:86 | 6 |
| 10. | Žehušice | 17 | 3 | 0 | 14 | 58:129 | 6 |
Aktuální články
Vyrovnané utkání s Žihadly se lámalo ve druhé třetině
V rámci utkání 20. kola krajské ligy Vysočiny zavítal do Pěšinek aktuální lídr tabulky – HC Žihadla Moravské Budějovice. Lehce přes...
Týden hokeje popatnácté v Pěšinkách, za Skláři dorazilo 36 dětí!
V sobotu 24. září 2026 v 09:30 hod. se ve sportovním centru Pěšinky uskutečnila v pořadí již patnáctá náborová akce s názvem "Pojď...
Přijďte v sobotu 24. ledna s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy
V sobotu 24. ledna 2026 od 09:30 hod. budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si...