
Jaroslav Doležal # 20
post
Útočníknarozen
25. 3. 1991výška
190 cmváha
85 kgStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 21 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 19 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 21 | 8 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 20 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 38 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 29 | 8 | 8 | 16 | 25 | 20 | 5 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 19 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 - 2012 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 6 | U | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
“Měl jsem perfektní zázemí s nejlepší ženou” říká legendární Josef Smrž
Když se řekne legenda, většina lidí si vybaví úspěšného hráče. Nemusíte být nutně hráč, a přesto se dokážete stát legendou...
Sezóna 1976/1977 a vytoužený postup do krajského přeboru I. třídy
V rámci série článků k výročí 90 let od ustanovení hokejového oddílu se tentokrát podíváme do sezóny 1976/1977. V této sezoně se...
Na hokej v Pěšinkách se chodí již přes čtyřicet let
Hokej ve Světlé letos slaví 90 let a světelský hokej má své zázemí pevně spojené s Pěšinkami, kde se na umělém ledě hraje hokej již...