Jaroslav Doležal
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25.3.1991 | 190 | 85 | L | Útočník | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 19 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 21 | 8 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 20 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 38 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 29 | 8 | 8 | 16 | 25 | 20 | 5 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 19 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 - 2012 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 6 | U | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Krajská liga mužů
(dres #20)
Přátelská utkání můžů
(dres #20)
Krajská liga mužů
(dres #20)
Krajská liga mužů
(dres #20)
Krajská liga mužů
(dres #20)
Krajská liga mužů
(dres #20)
Krajská liga mužů
(dres #20)
Krajská liga mužů
(dres #20)
Krajská liga mužů
(dres #20)
Krajská liga mužů
(dres #20)
Krajská liga mužů
(dres #20)
Krajská liga mužů
(dres #6)
PUKY POMÁHAJÍ
Aktuální články
Domácí bodová ztráta s Humpolcem
Skláři se pokusí napravit debakl z Pelhřimova, do Pěšinek přijede Humpolec
Nohama zpátky na zem, skláři museli v Pelhřimově vypít desítku
Skláři míří k utkání do Pelhřimova i s novou posilou
Skoro už ztracený zápas se žihadly otočili skláři sedmi brankami v řadě
Další domácí zápas je tady, do Pěšinek míří moravskobudějovická Žihadla
Sváteční bitvu s Meziříčím rozhodlo až prodloužení
Souboj o první místo je tu, skláři vyzvou Velmez "B"
Povinnou výhru s Náměští jsme "utrpěli"
Po třech týdnech opět doma! Do Pěšinek přiletí vrtulníky z Náměště
Skláři chtěli před domácím publikem odčinit vysokou prohru v Pelhřimově, ale již ve čtvrté minutě smolně inkasovali, když humpolecký...
Týden po debaklu v Pelhřimově mají Skláři šanci na reparát, když v derby přivítají Humpolec.
Po nepřesvědčivých výkonech povolali Poutníci zpět do služby staronového trenéra Válka. Naproti tomu světelští dorazili k říčce...
Utkání
Muži | sobota 16.11.2024, 17:30
11. kolo
Muži | sobota 23.11.2024, 17:30
12. kolo
Junioři | neděle 10.11.2024, 13:00
12. kolo
Junioři | pátek 22.11.2024, 19:00
15. kolo
Starší žáci | neděle 17.11.2024, 12:15
14. kolo
Starší žáci | sobota 23.11.2024, 11:30
1. kolo nadstavby
Mladší žáci | neděle 17.11.2024, 10:00
13. kolo
Mladší žáci | sobota 23.11.2024, 10:15
14. kolo
11. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Humpolec |
12. kolo
VS.
Světlá nad Sázavou | - | Velká Bíteš |
12. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Jaroměř |
15. kolo
VS.
Náchod | - | Světlá nad Sázavou |
14. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Ledeč n. S. |
1. kolo nadstavby
VS.
Světlá nad Sázavou | - | Náměšť nad Oslavou |
13. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Dukla Jihlava |
14. kolo
VS.
Žďár nad Sázavou | - | Světlá nad Sázavou |
Sociální sítě
Lyoness
Návštěvnost