Michal Dolinský
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 24.7.1986 | 174 | 85 | L | Útočník | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 16 | U | 12 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 16 | U | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 16 | U | 15 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 16 | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 16 | U | 14 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 16 | U | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 16 | U | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 16 | U | 13 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 16 | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 16 | U | 24 | 9 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 16 | U | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 16 | U | 24 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 16 | U | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 16 | U | 40 | 21 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 116 | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 16 | U | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 16 | U | 29 | 15 | 17 | 32 | 46 | 17 | 29 | 53 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 16 | U | 10 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 6 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 16 | U | 19 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 16 | U | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2011 - 2012 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 16 | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 - 2010 | Muži | Krajská liga mužů | baráž | 16 | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 - 2009 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 16 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 - 2009 | Muži | Krajská liga mužů | baráž | 16 | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 - 2008 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 16 | U | 26 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 - 2008 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 16 | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 - 2007 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 0 | U | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 - 2007 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 0 | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Přátelská utkání můžů
(dres #16)
Krajská liga mužů
(dres #16)
Krajská liga mužů
(dres #16)
Krajská liga mužů
(dres #16)
Krajská liga mužů
(dres #16)
Krajská liga mužů
(dres #16)
Krajská liga mužů
(dres #16)
Krajská liga mužů
(dres #16)
Krajská liga mužů
(dres #16)
Krajská liga mužů
(dres #16)
Krajská liga mužů
(dres #16)
Krajská liga mužů
(dres #16)
Krajská liga mužů
(dres #16)
Krajská liga mužů
(dres #16)
Krajská liga mužů
(dres #16)
Krajská liga mužů
(dres #16)
Aktuální články
Prohlášení klubu HC Světlá nad Sázavou
Hlasujte pro Madlen Chladovou v anketě Sportovec Kraje Vysočina 2024
Středeční výjezd na třetí čtvrtfinále
Skláři znovu padli, ve středu budou v Pelhřimově odvracet mečbol
Úvodní zápas pro sebe uzmul Pelhřimov, série pokračuje v sobotu v Pěšinkách
Stanislav Mečiar: V play-off rozhodujou maličkosti, bojovnost a obětavost
Středeční čtvrtfinálový výjezd do Pelhřimova
V Humpolci výhra v prodloužení, ve středu zahajujeme čtvrtfinále v Pelhřimově
Sobotní výjezd do Humpolce
Přetahovanou vyhráli Poutníci, budou naším soupeřem i ve čtvrtfinále?
V souvislosti s incidentem v závěru včerejšího čtvrtfinálového utkání v Pelhřimově se dnes sešel výkonný výbor hokejového klubu HC...
Až do 5. března 2025 můžete svým hlasem podpořit naší svěřenkyni Madlen Chladovou v anketě Sportovec Kraje Vysočina za rok 2024....
Fanclub hokejového klubu společně s A-týmem zvou všechny příznivce světelského hokeje na 3. čtvrtfinálové utkání, které se uskuteční...
ČTVRTFINÁLE KLM
Utkání
Muži | sobota 08.02.2025, 17:30
2. čtvrtfinále
Muži | středa 12.02.2025, 18:30
3. čtvrtfinále
Junioři | sobota 08.02.2025, 16:00
28. kolo
Junioři | neděle 16.02.2025, 14:30
O umístění sk. 22
VS.
Starší žáci | sobota 08.02.2025, 11:40
13. kolo nadstavby
Starší žáci | neděle 23.02.2025, 17:45
16. kolo nadstavby
VS.
Mladší žáci | neděle 09.02.2025, 15:00
15. kolo
Mladší žáci | neděle 23.02.2025, 13:15
25. kolo
VS.
2. čtvrtfinále
Světlá nad Sázavou | - | Pelhřimov |
3. čtvrtfinále
Pelhřimov | - | Světlá nad Sázavou |
28. kolo
Litomyšl | - | Světlá nad Sázavou |
O umístění sk. 22


Světlá nad Sázavou | - | Žďár nad Sázavou |
13. kolo nadstavby
Třebíč | - | Světlá nad Sázavou |
16. kolo nadstavby


Dukla Jihlava | - | Světlá nad Sázavou |
15. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Bystřice nad P. |
25. kolo


Třebíč | - | Světlá nad Sázavou |
Sociální sítě
Lyoness
Návštěvnost