Michal Koubský
číslo | narozen | výška cm | váha kg | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15.1.1988 | 182 | 82 | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | 9 | 447 | 0 | 31 | 0 | 4.16 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | |||
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | 17 | 959 | 0 | 47 | 0 | 2.94 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | |||
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 26 | 10 | 598 | 0 | 27 | 0 | 2.71 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | 13 | 775 | 168 | 29 | 155 | 2.25 | 92.26 | 4 | 0 | 0 | |||
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 26 | 5 | 243 | 78 | 16 | 67 | 3.95 | 85.90 | 0 | 0 | 2 | |||
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | 13 | 707 | 133 | 35 | 120 | 2.97 | 90.23 | 1 | 0 | 4 | |||
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 26 | 8 | 443 | 67 | 24 | 59 | 3.25 | 88.06 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | 4 | 203 | 69 | 13 | 56 | 3.84 | 81.16 | 1 | 0 | 0 | |||
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | 15 | 853 | 430 | 66 | 373 | 4.64 | 86.74 | 0 | 1 | 0 | |||
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 26 | 4 | 212 | 88 | 8 | 80 | 2.26 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | 13 | 673 | 328 | 38 | 290 | 3.39 | 88.41 | 2 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 26 | 4 | 240 | 97 | 15 | 82 | 3.75 | 84.54 | 1 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | 19 | 990 | 497 | 57 | 444 | 3.45 | 89.34 | 1 | 0 | 2 | |||
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 26 | 4 | 196 | 93 | 15 | 82 | 4.59 | 88.17 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | 22 | 1220 | 626 | 71 | 555 | 3.49 | 88.66 | 1 | 0 | 0 | |||
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 26 | 7 | 380 | 215 | 21 | 194 | 3.32 | 90.23 | 0 | 0 | 0 | |||
2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | 37 | 2185 | 868 | 101 | 775 | 2.77 | 89.29 | 4 | 0 | 4 | |||
2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 26 | 11 | 661 | 322 | 28 | 294 | 2.54 | 91.30 | 2 | 0 | 0 | |||
2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | 8 | 405 | 167 | 19 | 148 | 2.81 | 88.62 | 1 | 0 | 2 | |||
2011 - 2012 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | 6 | 276 | 0 | 16 | 0 | 3.48 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2009 - 2010 | Muži | Krajská liga mužů | baráž | 26 | 4 | 240 | 0 | 8 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 - 2009 | Muži | Krajská liga mužů | baráž | 26 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2007 - 2008 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | 12 | 621 | 0 | 27 | 0 | 2.61 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |||
2007 - 2008 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 26 | 6 | 365 | 0 | 15 | 0 | 2.47 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2006 - 2007 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 26 | 3 | 90 | 0 | 16 | 0 | 10.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2006 - 2007 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 26 | 2 | 87 | 0 | 3 | 0 | 2.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Skláři chtěli před domácím publikem odčinit vysokou prohru v Pelhřimově, ale již ve čtvrté minutě smolně inkasovali, když humpolecký...
Týden po debaklu v Pelhřimově mají Skláři šanci na reparát, když v derby přivítají Humpolec.
Po nepřesvědčivých výkonech povolali Poutníci zpět do služby staronového trenéra Válka. Naproti tomu světelští dorazili k říčce...
11. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Humpolec |
12. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Velká Bíteš |
12. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Jaroměř |
15. kolo
Náchod | - | Světlá nad Sázavou |
14. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Ledeč n. S. |
1. kolo nadstavby
Světlá nad Sázavou | - | Náměšť nad Oslavou |
13. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Dukla Jihlava |
14. kolo
Žďár nad Sázavou | - | Světlá nad Sázavou |