# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Bancíř Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Beránek Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Doležal Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dolinský Michal | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kopecký Miroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Krajíček Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Křišťan Vlastimil | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kubát Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Neuwirth Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ruml Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Svoboda Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Špatenka Ondřej | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Šudoma Petr | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Včela Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Včela Petr | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Venc Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Žák Jaroslav | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Holec Štěpán | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Koubský Michal | 34 | 0 | 2 | 0 | 3,5294 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Pondělní podvečerní trénink hokejové přípravky a náboru měl zprvu standardní průběh. Naše nejmenší hokejové naděje se jako vždy...
Nasazení obou mužstev od úvodu odpovídalo tradičnímu derby dvou letitých rivalů. Domácí se ujali vedení ve 4. minutě zásluhou Vaška...
Všechny příznivce světelského hokeje zveme na venkovní utkání, které se uskuteční v neděli 1. prosince 2024 od 17:00 hod. na zimním...
13. kolo
Chotěboř | - | Světlá nad Sázavou |
14. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Telč |
25. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Česká Třebová |
18. kolo
Lanškroun | - | Světlá nad Sázavou |
1. kolo nadstavby
Světlá nad Sázavou | - | Náměšť nad Oslavou |
4. kolo nadstavby
Rytíři z Telče | - | Světlá nad Sázavou |
14. kolo
Žďár nad Sázavou | - | Světlá nad Sázavou |
16. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Náměšť nad Oslavou |