Jan Kubát
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1.4.1992 | 171 | 88 | L | Útočník | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 19 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 20 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 17 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 24 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 27 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 24 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 38 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 13 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 36 | 5 | 9 | 14 | 56 | 43 | 13 | 58 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 21 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 - 2012 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 - 2008 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 0 | U | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 - 2008 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 0 | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 - 2007 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 0 | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 - 2007 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 0 | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Krajská liga mužů
(dres #25)
Přátelská utkání můžů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
PUKY POMÁHAJÍ
Aktuální články
Domácí bodová ztráta s Humpolcem
Skláři se pokusí napravit debakl z Pelhřimova, do Pěšinek přijede Humpolec
Nohama zpátky na zem, skláři museli v Pelhřimově vypít desítku
Skláři míří k utkání do Pelhřimova i s novou posilou
Skoro už ztracený zápas se žihadly otočili skláři sedmi brankami v řadě
Další domácí zápas je tady, do Pěšinek míří moravskobudějovická Žihadla
Sváteční bitvu s Meziříčím rozhodlo až prodloužení
Souboj o první místo je tu, skláři vyzvou Velmez "B"
Povinnou výhru s Náměští jsme "utrpěli"
Po třech týdnech opět doma! Do Pěšinek přiletí vrtulníky z Náměště
Skláři chtěli před domácím publikem odčinit vysokou prohru v Pelhřimově, ale již ve čtvrté minutě smolně inkasovali, když humpolecký...
Týden po debaklu v Pelhřimově mají Skláři šanci na reparát, když v derby přivítají Humpolec.
Po nepřesvědčivých výkonech povolali Poutníci zpět do služby staronového trenéra Válka. Naproti tomu světelští dorazili k říčce...
Utkání
Muži | sobota 16.11.2024, 17:30
11. kolo
Muži | sobota 23.11.2024, 17:30
12. kolo
Junioři | neděle 10.11.2024, 13:00
12. kolo
Junioři | pátek 22.11.2024, 19:00
15. kolo
Starší žáci | neděle 17.11.2024, 12:15
14. kolo
Starší žáci | sobota 23.11.2024, 11:30
1. kolo nadstavby
Mladší žáci | neděle 17.11.2024, 10:00
13. kolo
Mladší žáci | sobota 23.11.2024, 10:15
14. kolo
11. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Humpolec |
12. kolo
VS.
Světlá nad Sázavou | - | Velká Bíteš |
12. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Jaroměř |
15. kolo
VS.
Náchod | - | Světlá nad Sázavou |
14. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Ledeč n. S. |
1. kolo nadstavby
VS.
Světlá nad Sázavou | - | Náměšť nad Oslavou |
13. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Dukla Jihlava |
14. kolo
VS.
Žďár nad Sázavou | - | Světlá nad Sázavou |
Sociální sítě
Lyoness
Návštěvnost