Jan Kubát
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1.4.1992 | 171 | 88 | L | Útočník | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 13 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 19 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 20 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 17 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 24 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 27 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 24 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 38 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 13 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 36 | 5 | 9 | 14 | 56 | 43 | 13 | 58 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 21 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 - 2012 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 - 2008 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 0 | U | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 - 2008 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 0 | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 - 2007 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 0 | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 - 2007 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 0 | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Krajská liga mužů
(dres #25)
Přátelská utkání můžů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Krajská liga mužů
(dres #25)
Aktuální články
Derby s Ledčí ve znamení vánoční atmosféry
Povinné body z Moravských Budějovic
Recept na Telč našli skláři ve třetí třetině
Hokejový plakát na rok 2025 v prodeji
Pěšinky navštívil čert s Mikulášem
Okresní derby znovu pro Chotěboř
Vyraž s fanclubem do Chotěboře!
Výhra vykoupená bolestí, s Bíteší nedohráli tři hráči
Začíná druhá polovina základní části. Skláři v Pěšinkách vyzvou Spartak Velkou Bíteš
Domácí bodová ztráta s Humpolcem
Blíží se Vánoce, čas klidu, pohody a míru… Tuto sváteční atmosféru však na malou chvíli přetrhne nelítostná hokejová bitva s...
Skláři se proti mladým Žihadlům nemohli v úvodu prosadit. V 5. minutě Kozlík s Mašterou nedokázali překonat domácího gólmana, druhý...
Světelští fanoušci se po sedmi letech dočkali návratu Radima Křišťana, jehož ochozy vřele uvítali. Horké "přivítání" čekalo i na...
Utkání
Muži | pátek 13.12.2024, 19:00
15. kolo
Muži | sobota 21.12.2024, 17:30
16. kolo
Junioři | neděle 08.12.2024, 11:30
26. kolo
Junioři | sobota 04.01.2025, 18:15
18. kolo
Starší žáci | sobota 21.12.2024, 09:00
7. kolo nadstavby
Starší žáci | sobota 04.01.2025, 10:00
8. kolo nadstavby
Mladší žáci | neděle 15.12.2024, 10:30
17. kolo
Mladší žáci | sobota 04.01.2025, 11:30
18. kolo
15. kolo
HK Mor. Budějovice | - | Světlá nad Sázavou |
16. kolo
VS.
Světlá nad Sázavou | - | Ledeč n. S. |
26. kolo
Žďár nad Sázavou | - | Světlá nad Sázavou |
18. kolo
VS.
Lanškroun | - | Světlá nad Sázavou |
7. kolo nadstavby
Ledeč n. S. | - | Světlá nad Sázavou |
8. kolo nadstavby
VS.
Náměšť nad Oslavou | - | Světlá nad Sázavou |
17. kolo
Chotěboř | - | Světlá nad Sázavou |
18. kolo
VS.
Světlá nad Sázavou | - | HC Mor. Budějovice |
Sociální sítě
Lyoness
Návštěvnost