Ondřej Špatenka
číslo | narozen | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|
24 | 5.3.1986 | Útočník | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 19 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | U | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | U | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 24 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 25 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 30 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 38 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | U | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 38 | 2 | 3 | 5 | 37 | 24 | 13 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 - 2012 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 - 2010 | Muži | Krajská liga mužů | baráž | 24 | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 - 2009 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 - 2009 | Muži | Krajská liga mužů | baráž | 24 | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 - 2008 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 - 2008 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Přátelská utkání můžů
(dres #24)
Krajská liga mužů
(dres #24)
Krajská liga mužů
(dres #24)
Krajská liga mužů
(dres #24)
Krajská liga mužů
(dres #24)
Krajská liga mužů
(dres #24)
Krajská liga mužů
(dres #24)
Krajská liga mužů
(dres #24)
Krajská liga mužů
(dres #24)
Krajská liga mužů
(dres #24)
Krajská liga mužů
(dres #24)
Krajská liga mužů
(dres #24)
Krajská liga mužů
(dres #24)
Krajská liga mužů
(dres #24)
Krajská liga mužů
(dres #24)
Krajská liga mužů
(dres #24)
Krajská liga mužů
(dres #24)
PUKY POMÁHAJÍ
Aktuální články
Domácí bodová ztráta s Humpolcem
Skláři se pokusí napravit debakl z Pelhřimova, do Pěšinek přijede Humpolec
Nohama zpátky na zem, skláři museli v Pelhřimově vypít desítku
Skláři míří k utkání do Pelhřimova i s novou posilou
Skoro už ztracený zápas se žihadly otočili skláři sedmi brankami v řadě
Další domácí zápas je tady, do Pěšinek míří moravskobudějovická Žihadla
Sváteční bitvu s Meziříčím rozhodlo až prodloužení
Souboj o první místo je tu, skláři vyzvou Velmez "B"
Povinnou výhru s Náměští jsme "utrpěli"
Po třech týdnech opět doma! Do Pěšinek přiletí vrtulníky z Náměště
Skláři chtěli před domácím publikem odčinit vysokou prohru v Pelhřimově, ale již ve čtvrté minutě smolně inkasovali, když humpolecký...
Týden po debaklu v Pelhřimově mají Skláři šanci na reparát, když v derby přivítají Humpolec.
Po nepřesvědčivých výkonech povolali Poutníci zpět do služby staronového trenéra Válka. Naproti tomu světelští dorazili k říčce...
Utkání
Muži | sobota 16.11.2024, 17:30
11. kolo
Muži | sobota 23.11.2024, 17:30
12. kolo
Junioři | neděle 10.11.2024, 13:00
12. kolo
Junioři | pátek 22.11.2024, 19:00
15. kolo
Starší žáci | neděle 17.11.2024, 12:15
14. kolo
Starší žáci | sobota 23.11.2024, 11:30
1. kolo nadstavby
Mladší žáci | neděle 17.11.2024, 10:00
13. kolo
Mladší žáci | sobota 23.11.2024, 10:15
14. kolo
11. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Humpolec |
12. kolo
VS.
Světlá nad Sázavou | - | Velká Bíteš |
12. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Jaroměř |
15. kolo
VS.
Náchod | - | Světlá nad Sázavou |
14. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Ledeč n. S. |
1. kolo nadstavby
VS.
Světlá nad Sázavou | - | Náměšť nad Oslavou |
13. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Dukla Jihlava |
14. kolo
VS.
Žďár nad Sázavou | - | Světlá nad Sázavou |
Sociální sítě
Lyoness
Návštěvnost