Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2021 - 2022 - playoff
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Adam Jakub | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kopecký Dominik | O | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kořínek Jakub | O | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Piskač Daniel | O | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Souček Petr | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Svoboda Jan | O | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Šíma Ondřej | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Škareda Matěj | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Zvěřina Pavel | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Čapek Pavel | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dolinský Michal | U | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Fixa Adam | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Kalenský Ondřej | U | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kohout Tomáš | U | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kopecký Miroslav | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Kratochvíl Tomáš | U | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kubát Jan | U | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Piskač Václav | U | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pokorný Patrik | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Přibyl Jiří | U | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Špatenka Ondřej | U | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Štros Josef | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Včela Petr | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Hanák Miroslav | 3 | 156 | 44 | 8 | 36 | 3.08 | 81.82 | 1 | 0 | 0 |
26 | Koubský Michal | 8 | 443 | 67 | 24 | 59 | 3.25 | 88.06 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Skláři v generálce proti Hlinsku zapsali první výhru v přípravě
5 let, 8 měsíců a 11 dní uplynulo od poslední výhry Sklářů na horkém ledě Hlinska. I když se jedná pouze o přípravu, tak výhra nad...
Rákosníček úřadoval, zápas s Hlinskem ukončila hustá mlha
Druhé přípravné utkání nabídlo pouze jedno dějství, stopku mu vystavila hustá a zhoršující se mlha.
Přijďte v pondělí 22. září s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy
V pondělí 22. září 2025 od 16:30 hod. budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet...