Statistiky
Muži: Přátelská utkání můžů 2026 - 2027 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Adam Jakub | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kopecký Dominik | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kořínek Jakub | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Mečiar Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Svoboda Jan | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Šíma Ondřej | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vála Matěj | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Blažek Pavel | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kalenský Ondřej | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kozlík David | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Krajíček Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kratochvíl Tomáš | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Krejčí David | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Křišťan Radim | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kubát Jan | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Maštera Vojtěch | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nový Lukáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pokorný Patrik | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wochner Jan | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arbelovský Dominik | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Koubský Michal | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Urban Martin | 2 | 120 | 0 | 5 | 0 | 2.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Přijďte v pondělí 21. září s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!
V pondělí 21. září 2026 od 16:30 hod. budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet...
Jubilejní 10. ročník příměstského tábora
V termínu 27. – 31. července jsme si užili pět dní plných pohybu, her a skvělé nálady. Tábora se zúčastnilo 28 dětí ve věku od 3 do...
Je konec! Skláři po srdnatém výkonu padli v prodloužení a končí před branami finále
Rozhodující pátý zápas nabídl krásný a rychlý hokej, šťastnější však nakonec byli domácí.
