Josef Štros
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13.10.1988 | 188 | 101 | L | Útočník | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 12 | U | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 12 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 12 | U | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 12 | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 12 | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 12 | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 12 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 12 | U | 20 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 12 | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 12 | U | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 12 | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 12 | U | 30 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 12 | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 12 | U | 36 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 125 | 25 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 12 | U | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 12 | U | 31 | 4 | 4 | 8 | 14 | 17 | -3 | 58 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 12 | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 12 | U | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 12 | U | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 - 2010 | Muži | Krajská liga mužů | baráž | 12 | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 - 2009 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 12 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 - 2009 | Muži | Krajská liga mužů | baráž | 12 | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 - 2007 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 0 | U | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 - 2007 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 0 | U | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Krajská liga mužů
(dres #12)
Přátelská utkání můžů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
PUKY POMÁHAJÍ
Aktuální články
Domácí bodová ztráta s Humpolcem
Skláři se pokusí napravit debakl z Pelhřimova, do Pěšinek přijede Humpolec
Nohama zpátky na zem, skláři museli v Pelhřimově vypít desítku
Skláři míří k utkání do Pelhřimova i s novou posilou
Skoro už ztracený zápas se žihadly otočili skláři sedmi brankami v řadě
Další domácí zápas je tady, do Pěšinek míří moravskobudějovická Žihadla
Sváteční bitvu s Meziříčím rozhodlo až prodloužení
Souboj o první místo je tu, skláři vyzvou Velmez "B"
Povinnou výhru s Náměští jsme "utrpěli"
Po třech týdnech opět doma! Do Pěšinek přiletí vrtulníky z Náměště
Skláři chtěli před domácím publikem odčinit vysokou prohru v Pelhřimově, ale již ve čtvrté minutě smolně inkasovali, když humpolecký...
Týden po debaklu v Pelhřimově mají Skláři šanci na reparát, když v derby přivítají Humpolec.
Po nepřesvědčivých výkonech povolali Poutníci zpět do služby staronového trenéra Válka. Naproti tomu světelští dorazili k říčce...
Utkání
Muži | sobota 16.11.2024, 17:30
11. kolo
Muži | sobota 23.11.2024, 17:30
12. kolo
Junioři | neděle 10.11.2024, 13:00
12. kolo
Junioři | pátek 22.11.2024, 19:00
15. kolo
Starší žáci | neděle 17.11.2024, 12:15
14. kolo
Starší žáci | sobota 23.11.2024, 11:30
1. kolo nadstavby
Mladší žáci | neděle 17.11.2024, 10:00
13. kolo
Mladší žáci | sobota 23.11.2024, 10:15
14. kolo
11. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Humpolec |
12. kolo
VS.
Světlá nad Sázavou | - | Velká Bíteš |
12. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Jaroměř |
15. kolo
VS.
Náchod | - | Světlá nad Sázavou |
14. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Ledeč n. S. |
1. kolo nadstavby
VS.
Světlá nad Sázavou | - | Náměšť nad Oslavou |
13. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Dukla Jihlava |
14. kolo
VS.
Žďár nad Sázavou | - | Světlá nad Sázavou |
Sociální sítě
Lyoness
Návštěvnost