Martin Urban # 30
post
Brankářnarozen
30. 10. 2001výška
180 cmváha
70 kgHůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 2.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 - 2027 | Muži | Přátelská utkání můžů | základní část | 30 | 2 | 120 | 0 | 5 | 0 | 2.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 - 2026 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 7 | 427 | 0 | 14 | 0 | 1.97 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 - 2026 | Muži | Přátelská utkání můžů | základní část | 30 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 7 | 395 | 0 | 11 | 0 | 1.67 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 31 | 3 | 112 | 0 | 5 | 0 | 2.68 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Aktuální články
Nedělní autobusový výjezd na derby do Chotěboře
Fanklub HC Světlá nad Sázavou i samotní hráči si dovolují pozvat všechny fanoušky a příznivce na první hokejové derby letošní sezóny,...
Týden hokeje pošestnácté v Pěšinkách
V pondělí 21. září 2026 v 16:30 hod. se ve sportovním centru Pěšinky uskutečnila v pořadí již šestnáctá náborová akce s názvem...
Na nábor do Světlé dorazí hokejová legenda František Musil!
Každý velký hokejový příběh někde začíná. U prvního obutí bruslí, prvního krůčku na ledě, první hokejky nebo prvního...