Petr Včela # 15
post
Útočníknarozen
17. 2. 1982výška
171 cmváha
78 kgStátní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Legendy | Speciální zápasy | základní část | 15 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 15 | U | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 15 | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 15 | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 15 | U | 20 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 15 | U | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 15 | U | 24 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 15 | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 15 | U | 26 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 15 | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 15 | U | 37 | 24 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 108 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 15 | U | 13 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 15 | U | 37 | 18 | 19 | 37 | 66 | 35 | 31 | 91 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 15 | U | 11 | 5 | 2 | 7 | 19 | 10 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 15 | U | 19 | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 15 | U | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 - 2012 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 15 | U | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 - 2010 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 15 | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 - 2010 | Muži | Krajská liga mužů | baráž | 15 | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 - 2009 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 15 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 - 2009 | Muži | Krajská liga mužů | baráž | 15 | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 - 2008 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 15 | U | 24 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 - 2008 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 15 | U | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Skláři podlehli Telči opět na nájezdy
K prvnímu utkání v kalendářním roce 2026 vyrazili Skláři do Telče. Stejně jako v posledním vzájemném duelu obou týmů musely o vítězi...
Přijďte v sobotu 24. ledna s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy
V sobotu 24. ledna 2026 od 09:30 hod. budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si...
Sklářům se v Bíteši nedařilo
V posledním soutěžním utkání v kalendářním roce 2025 Skláři podlehli na ledě Velké Bíteše, když nedokázali střelecky eliminovat...
