Miroslav Kopecký # 23

post

Útočník

narozen

21. 8. 1992

výška

190 cm

váha

95 kg

Hůl

levá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2021 - 2022 Muži Krajská liga mužů základní část 23 U 9 1 0 1 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2021 - 2022 Muži Krajská liga mužů playoff 23 U 2 0 0 0 0 0 0 4   2 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Krajská liga mužů základní část 23 U 3 2 0 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2019 - 2020 Muži Krajská liga mužů základní část 23 U 15 6 3 9 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2019 - 2020 Muži Krajská liga mužů playoff 23 U 5 1 1 2 0 0 0 6   3 0 0 0 0
2018 - 2019 Muži Krajská liga mužů základní část 23 U 28 10 9 19 0 0 0 26   8 0 1 0 0
2018 - 2019 Muži Krajská liga mužů playoff 23 U 8 1 0 1 0 0 0 35   5 0 0 0 1
2017 - 2018 Muži Krajská liga mužů základní část 23 U 29 17 11 28 0 0 0 16   8 0 0 0 0
2017 - 2018 Muži Krajská liga mužů playoff 23 U 7 4 4 8 0 0 0 6   3 0 0 0 0
2016 - 2017 Muži Krajská liga mužů základní část 23 U 17 4 4 8 0 0 0 4   2 0 0 0 0
2015 - 2016 Muži Krajská liga mužů základní část 23 U 31 9 2 11 29 23 6 18   9 0 0 0 0
2014 - 2015 Muži Krajská liga mužů základní část 23 U 20 3 3 6 0 0 0 16   8 0 0 0 0
2014 - 2015 Muži Krajská liga mužů playoff 23 U 9 0 2 2 0 0 0 6   3 0 0 0 0
2011 - 2012 Muži Krajská liga mužů základní část 23 U 6 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Aktuální články

Skláři ztratili tři body šest sekund před koncem, nakonec si připsali šestou prohru v řadě

Po třech týdnech se Skláři představili opět v Pěšinkách, kde v rámci posledního domácího zápasu první poloviny krajské soutěže...

Autobusový výjezd na sváteční derby utkání do Chotěboře

Fanclub hokejového klubu HC Světlá nad Sázavou na zítřejší okresní derby organizuje společný autobusový výjezd. Odjezd fanoušků ze...

Trápení Sklářů pokračuje, v úterý vyvrcholilo ostudou v Bystřici

Čtyři utkání. Tak dlouhá je již série zápasů, z nichž odcházeli světelští hokejisté poraženi. Poslední černý korálek na šňůrku...