Statistiky

Muži: Krajská liga mužů 2019 - 2020 - základní část

# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2 5 10 o t
8 Adam Jakub O 15 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Bradáč Jakub O 12 7 3 10 0 0 0 107 6 2 0 3 1
71 Fibikar Jan O 19 0 4 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0
27 Kerber Michal O 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
44 Kořínek Jakub O 26 8 10 18 0 0 0 12 6 0 0 0 0
22 Lacina Filip O 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Piskač Daniel O 12 2 3 5 0 0 0 41 8 0 0 0 1
4 Svoboda Jan O 11 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0
22 Šíma Ondřej O 14 1 4 5 0 0 0 20 10 0 0 0 0
19 Včela Ondřej O 13 1 3 4 0 0 0 45 5 0 1 0 1
46 Zvěřina Pavel O 17 1 1 2 0 0 0 8 4 0 0 0 0
10 Blažek Pavel U 18 11 8 19 0 0 0 12 6 0 0 0 0
21 Doležal Jakub U 24 6 18 24 0 0 0 10 5 0 0 0 0
20 Doležal Jaroslav U 15 5 6 11 0 0 0 18 4 0 1 0 0
16 Dolinský Michal U 13 4 7 11 0 0 0 36 13 0 1 0 0
17 Jindra Matěj U 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kalenský Ondřej U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kohout Tomáš U 19 6 9 15 0 0 0 6 3 0 0 0 0
23 Kopecký Miroslav U 15 6 3 9 0 0 0 2 1 0 0 0 0
8 Krajíček Jakub U 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kratochvíl Tomáš U 12 8 5 13 0 0 0 2 1 0 0 0 0
25 Kubát Jan U 24 6 13 19 0 0 0 20 10 0 0 0 0
14 Pachl Tomáš U 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Piskač Václav U 19 5 2 7 0 0 0 10 5 0 0 0 0
13 Pokorný Patrik U 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
88 Přibyl Jiří U 13 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Přibyl Michal U 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Špatenka Ondřej U 24 2 5 7 0 0 0 26 13 0 0 0 0
12 Štros Josef U 20 3 5 8 0 0 0 18 9 0 0 0 0
15 Včela Petr U 20 12 12 24 0 0 0 35 5 0 0 0 1
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp So A TM
26 Koubský Michal 15 853 430 66 373 4.64 86.74 0 1 0
2 Zvolánek Jiří 12 705 295 36 267 3.06 90.51 1 0 2

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Statistiky

Aktuální články

Trápení Sklářů pokračuje, v úterý vyvrcholilo ostudou v Bystřici

Čtyři utkání. Tak dlouhá je již série zápasů, z nichž odcházeli světelští hokejisté poraženi. Poslední černý korálek na šňůrku...

Skláři s Telčí vyrovnali, nakonec berou pouze bod za prohru v nájezdech

Program 6. kola krajské soutěže přivedl do Pěšinek soupeře z Telče. Skláři, snažící se protrhnout sérii dvou proher, vstoupili do...

Světlá doma podlehla vedoucí Velké Bíteši

Po týdnu Skláři opět podlehli na domácím ledě své soupeři, tentokrát byl nad naše síly aktuální lídr tabulky krajské ligy mužů HC...