Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2021 - 2022 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Adam Jakub | O | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kopecký Dominik | O | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Kořínek Jakub | O | 19 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Piskač Daniel | O | 18 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Souček Petr | O | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Svoboda Jan | O | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Škareda Matěj | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Trupl Matěj | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Zvěřina Pavel | O | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Čapek Pavel | U | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dolinský Michal | U | 14 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Fixa Adam | U | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Kalenský Ondřej | U | 19 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kohout Tomáš | U | 17 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kopecký Miroslav | U | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Kratochvíl Tomáš | U | 19 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kubát Jan | U | 17 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Piskač Václav | U | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pokorný Patrik | U | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Přibyl Jiří | U | 16 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Špatenka Ondřej | U | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Štros Josef | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Včela Petr | U | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Hanák Miroslav | 7 | 400 | 85 | 17 | 76 | 2.55 | 89.41 | 0 | 0 | 0 |
26 | Koubský Michal | 13 | 707 | 133 | 35 | 120 | 2.97 | 90.23 | 1 | 0 | 4 |
96 | Mikuš Zbyněk | 1 | 60 | 15 | 3 | 12 | 3.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Skláři v generálce proti Hlinsku zapsali první výhru v přípravě
5 let, 8 měsíců a 11 dní uplynulo od poslední výhry Sklářů na horkém ledě Hlinska. I když se jedná pouze o přípravu, tak výhra nad...
Rákosníček úřadoval, zápas s Hlinskem ukončila hustá mlha
Druhé přípravné utkání nabídlo pouze jedno dějství, stopku mu vystavila hustá a zhoršující se mlha.
Přijďte v pondělí 22. září s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy
V pondělí 22. září 2025 od 16:30 hod. budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet...