
Statistiky Sklářů po konci sezony
Čtyřicet tři zápasů odehráli světelští hokejisté v letošní sezóně krajské ligy pardubického kraje. Celkem do nich za Světlou nastoupilo 26 hokejistů, bodově se prosadilo třiadvacet hráčů. Nejtrestanějším hráčem byl "zlý chlapík" Josef Štros. Nejvíce zápasů odehrál Honza Svoboda společně s Kubou Kořínkem. Teď již na nic nečekejme a pojďme si ty nejdůležitější statistiky shrnout.
Statistika bodování - TOP 5
Základní část:
Jméno | # | P | Z | G | A | B | |
1. | Jaroslav Žák | 9 | Ú | 14 | 7 | 22 | 29 |
2. | Radim Křišťan | 13 | Ú | 18 | 10 | 19 | 29 |
3. | Pavel Blažek | 10 | Ú | 19 | 11 | 12 | 23 |
4. | Michal Dolinský | 16 | Ú | 18 | 9 | 14 | 23 |
5. | Petr Včela | 15 | Ú | 15 | 16 | 5 | 21 |
Nadstavbová část:
Jméno | # | P | Z | G | A | B | |
1. | Radim Křišťan | 13 | Ú | 9 | 8 | 7 | 15 |
2. | Jaroslav Doležal | 20 | Ú | 8 | 4 | 7 | 11 |
3. | Michal Dolinský | 16 | Ú | 8 | 8 | 1 | 9 |
4. | Jaroslav Žák | 9 | Ú | 7 | 3 | 6 | 9 |
5. | Ondřej Šíma | 22 | O | 8 | 2 | 7 | 9 |
Play-off
Jméno | # | P | Z | G | A | B | |
1. | Pavel Blažek | 10 | Ú | 13 | 8 | 11 | 19 |
2. | Petr Včela | 15 | Ú | 13 | 6 | 11 | 17 |
3. | Jaroslav Žák | 9 | Ú | 11 | 2 | 12 | 14 |
4. | Jaroslav Doležal | 20 | Ú | 12 | 7 | 4 | 11 |
5. | Jan Kubát | 25 | Ú | 13 | 7 | 3 | 10 |
Celková statistika
Bodování:
Jméno | # | P | Z | G | A | B | |
1. | Radim Křišťan | 13 | Ú | 39 | 22 | 32 | 54 |
2. | Jaroslav Žák | 9 | Ú | 32 | 12 | 40 | 52 |
3. | Pavel Blažek | 10 | Ú | 40 | 24 | 26 | 50 |
4. | Petr Včela | 15 | Ú | 35 | 24 | 22 | 46 |
5. | Michal Dolinský | 16 | Ú | 39 | 22 | 20 | 42 |
6. | Jaroslav Doležal | 20 | Ú | 38 | 16 | 15 | 31 |
7. | Ondřej Včela | 19 | O | 38 | 8 | 18 | 26 |
8. | Ondřej Šíma | 22 | O | 36 | 6 | 15 | 21 |
9. | Jan Kubát | 25 | Ú | 37 | 10 | 9 | 19 |
10. | Jakub Kořínek | 44 | O | 42 | 7 | 12 | 19 |
11. | Jakub Doležal | 21 | Ú | 22 | 8 | 10 | 18 |
12. | Jan Svoboda | 4 | O | 42 | 5 | 8 | 13 |
13. | Josef Štros | 12 | Ú | 35 | 8 | 4 | 12 |
14. | Ondřej Urban | 8 | Ú | 13 | 5 | 5 | 10 |
15. | Miroslav Kopecký | 23 | Ú | 18 | 4 | 4 | 8 |
16. | Jakub Venc | 11 | O | 18 | 3 | 4 | 7 |
17. | Ondřej Špatenka | 24 | Ú | 37 | 1 | 6 | 7 |
18. | Vlastimil Křišťan | 8 | Ú | 8 | 2 | 0 | 2 |
19. | Jakub Tůma | 8 | Ú | 3 | 1 | 1 | 2 |
20. | Jakub Kůrka | 17 | O | 8 | 0 | 2 | 2 |
21. | Tomáš Dušátko | 14 | Ú | 31 | 0 | 2 | 2 |
22. | Filip Březka | 6 | O | 7 | 0 | 0 | 1 |
23. | Jan Fibikar | 71 | O | 29 | 1 | 0 | 1 |
24. | Jan Šimka | 27 | O | 15 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři:
Jméno | # | P | Z | ČK | %OG | %Ú | |
1. | Jiří Zvolánek | 2 | B | 25 | 1 | 2.79 | 89.69 |
2. | Michal Koubský | 26 | B | 21 | 0 | 3.55 | 88.67 |
Tresty - TOP 3:
Jméno | # | P | Z | T2 | T5 | T10 | TD | TM | |
1. | Josef Štros | 12 | Ú | 35 | 25 | 1 | 3 | 2 | 125 |
2. | Petr Včela | 15 | Ú | 35 | 13 | 0 | 7 | 1 | 116 |
2. | Michal Dolinský | 16 | Ú | 39 | 28 | 2 | 1 | 2 | 116 |
Legenda: # - číslo dresu; P - post; Z - odehrané zápasy; G - góly; A - asistence; B - body; ČK - čisté konta; %OG - průměr obdržených gólů; %Ú - úspěšnost zákroků; T2, T5, T10, TD - typ trestu; TM - součet trestných minut
Ve čtvrtek 20. února 2025 obdrželi v rámci slavnostního večera v kinosálu světelského společenského domu ocenění nejlepší sportovci,...
Světelští, nastupující do utkání s jasným cílem prodloužit čtvrtfinálovou sérii, jsou v prvních dvaceti minutách aktivnějším...
Až do 5. března 2025 můžete svým hlasem podpořit naší svěřenkyni Madlen Chladovou v anketě Sportovec Kraje Vysočina za rok 2024....
Junioři | neděle 16.03.2025, 15:30
O umístění sk. 22
Světlá nad Sázavou | - | Velké Meziříčí |
O umístění sk. 22
Pelhřimov | - | Světlá nad Sázavou |
3. kolo nadstavby
Světlá nad Sázavou | - | Humpolec |
20. kolo nadstavby
Světlá nad Sázavou | - | Třebíč |
29. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Žďár nad Sázavou |
30. kolo
Bystřice nad P. | - | Světlá nad Sázavou |