Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Adam Jakub | O | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Kopecký Dominik | O | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Kořínek Jakub | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Koudela Vít | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Krejčí Matěj | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Mečiar Tomáš | O | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Mendl Dušan | O | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Svoboda Jan | O | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Šíma Ondřej | O | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vála Matěj | O | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Blažek Pavel | U | 11 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Doležal Jaroslav | U | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kohout Tomáš | U | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Kozlík David | U | 10 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Kratochvíl Tomáš | U | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Krejčí David | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kubát Jan | U | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Maštera Vojtěch | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Piskač Václav | U | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Pokorný Patrik | U | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Přibyl Jiří | U | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Špatenka Ondřej | U | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Štros Josef | U | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Wochner Jan | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Koubský Michal | 9 | 447 | 0 | 31 | 0 | 4.16 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | |||
31 | Urban Martin | 4 | 215 | 0 | 9 | 0 | 2.51 | 0.00 | 1 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Krajská liga mužů - základní část
Skláři chtěli před domácím publikem odčinit vysokou prohru v Pelhřimově, ale již ve čtvrté minutě smolně inkasovali, když humpolecký...
Týden po debaklu v Pelhřimově mají Skláři šanci na reparát, když v derby přivítají Humpolec.
Po nepřesvědčivých výkonech povolali Poutníci zpět do služby staronového trenéra Válka. Naproti tomu světelští dorazili k říčce...
11. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Humpolec |
12. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Velká Bíteš |
12. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Jaroměř |
15. kolo
Náchod | - | Světlá nad Sázavou |
14. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Ledeč n. S. |
1. kolo nadstavby
Světlá nad Sázavou | - | Náměšť nad Oslavou |
13. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Dukla Jihlava |
14. kolo
Žďár nad Sázavou | - | Světlá nad Sázavou |