Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Adam Jakub | O | 17 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Kopecký Dominik | O | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Kořínek Jakub | O | 14 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Koudela Vít | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Krejčí Matěj | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Mečiar Tomáš | O | 16 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Mendl Dušan | O | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Piskač Daniel | O | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Svoboda Jan | O | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Šíma Ondřej | O | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vála Matěj | O | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Blažek Pavel | U | 19 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Doležal Jakub | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Doležal Jaroslav | U | 18 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kohout Tomáš | U | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Kozlík David | U | 18 | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Krajíček Jakub | U | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Kratochvíl Tomáš | U | 19 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Krejčí David | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Křišťan Radim | U | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kubát Jan | U | 17 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Maštera Vojtěch | U | 10 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Piskač Václav | U | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Pokorný Patrik | U | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Přibyl Jiří | U | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Špatenka Ondřej | U | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Štros Josef | U | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Wochner Jan | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Koubský Michal | 13 | 687 | 0 | 40 | 0 | 3.49 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | |||
2 | Uher Aleš | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Urban Martin | 7 | 395 | 0 | 11 | 0 | 1.67 | 0.00 | 2 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Krajská liga mužů - základní část
Po opatrnějším úvodu jako první zahrozili meziříčští, Koubský ale vystavil bekhendovému blafáku Chlubny stopku. Na druhé straně se...
Nebývalou střeleckou potencí se skláři v sobotu prezentovali nad řekou Oslavou. Již v 5. minutě prostřelil poprvé Kratochvíl domácího...
Po vánoční pauze se domácí tým zpočátku hledal, takže se na první branku proti outsiderovi čekalo do 10. minuty, kdy do sítě propadla...
19. kolo
Velké Meziříčí | - | Světlá nad Sázavou |
20. kolo
HC Mor. Budějovice | - | Světlá nad Sázavou |
24. kolo
Choceň | - | Světlá nad Sázavou |
27. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Lanškroun |
10. kolo nadstavby
Humpolec | - | Světlá nad Sázavou |
12. kolo nadstavby
Světlá nad Sázavou | - | Havlíčkův Brod |
20. kolo
Pelhřimov | - | Světlá nad Sázavou |
21. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Dukla Jihlava |