Očekávaná výhra v Bystřici nebyla vůbec zadarmo
HC ORLI Bystřice nad Pernštejnem - HC Světlá nad Sázavou
2:4
Branky a nahrávky: 14. Ludvík (Bednář, Doležal), 59. Svoboda (Ludvík) – 6. Piskač (Pokorný, Kozlík), 38. Blažek (Adam, Kratochvíl), 44. Jak. Doležal (Kozlík, Piskač), 52. Kozlík (Blažek)
HC ORLI Bystřice nad Pernštejnem: Beno (König) - Dudák, Martínek, Doležal, Mach - Straka, Svoboda, Burian, Zítka, Jindra, Jakeš, Viktorin, Kintr, Ludvík, Bednář
HC Světlá nad Sázavou: Koubský (Drahozal) - Mendl, Kopecký, Kořínek, Vála, Adam, Piskač, Svoboda - Kalenský, Přibyl, Kratochvíl, Kozlík, Pokorný, Jak. Doležal, Jar. Doležal, Blažek, Kohout
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Adam Jakub | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Blažek Pavel | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Doležal Jakub | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Doležal Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Kalenský Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kohout Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Kopecký Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Kořínek Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Kozlík David | U | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Kratochvíl Tomáš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Mendl Dušan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Piskač Daniel | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Pokorný Patrik | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Přibyl Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Svoboda Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vála Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Koubský Michal | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Hned v druhém kole nové sezóny se v rámci okresního derby utkáme s úřadujícím mistrem Krajské soutěže Vysočiny –...
Z prvního mistrovského zápasu na ledě Velké Bíteše si po urputném boji odvážíme těsnou výhru 4:3. Stejně jako v loňské sezóně nám...
Již o tomto víkendu Skláři zaříznou brusle do ligového zápasu. V sobotu od 17:00 hod. se představí na ledě Velké Bíteše.
1. kolo
Velká Bíteš | - | Světlá nad Sázavou |
2. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Chotěboř |