Zlepšený výkon ve třetí třetině s Humpolcem stačil pouze na bod
HC Světlá nad Sázavou - HC Humpolec
4:5 sn
Branky a nahrávky: 39. Mečiar, 43. Jar. Doležal (Kozlík), 49. Jar. Doležal (Kozlík, Kořínek), 54. Adam – 10. Daňhel (Brázda), 14. Pavelec (Brychta), 38. Brázda (Hendrych), 40. Brázda (Krtek, Hendrych), 65. Dolejš (rozh. nájezd)
HC Světlá nad Sázavou: Koubský (41. Uher) - Kopecký, Piskač, Mečiar, Mendl, Kořínek, Vála, Adam, Svoboda - Pokorný, Kubát, Špatenka, Jak. Doležal, Jar. Doležal, Blažek, Kozlík, Kalenský, Kohout
HC Humpolec: Krejčí (Jirák) - Krtek, Hurda, Dolejš, Kerber - Pavelec, Brychta, Hendrych, Kulík, Polodna, Daňhel, Brázda, Hubata, Prokop, Hynek
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Adam Jakub | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Blažek Pavel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Doležal Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Doležal Jaroslav | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Kalenský Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kohout Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Kopecký Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Kořínek Jakub | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Kozlík David | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kubát Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Mečiar Tomáš | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Mendl Dušan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Piskač Daniel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Pokorný Patrik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Svoboda Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Špatenka Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vála Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Koubský Michal | 40 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Uher Aleš | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Hned v druhém kole nové sezóny se v rámci okresního derby utkáme s úřadujícím mistrem Krajské soutěže Vysočiny –...
Z prvního mistrovského zápasu na ledě Velké Bíteše si po urputném boji odvážíme těsnou výhru 4:3. Stejně jako v loňské sezóně nám...
Již o tomto víkendu Skláři zaříznou brusle do ligového zápasu. V sobotu od 17:00 hod. se představí na ledě Velké Bíteše.
1. kolo
Velká Bíteš | - | Světlá nad Sázavou |
2. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Chotěboř |