Soupiska
Junioři: Regionální liga juniorů 2019 - 2020
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brankář | Jakub Dundáček | 15. 5. 2000 | 25 let | |||
| 1 | Brankář | Karolína Juřicová | 6. 8. 2000 | 25 let | |||
| 18 | Obránce | Jakub Adam | 22. 3. 2000 | 25 let | 184 cm | 76 kg | L |
| 16 | Obránce | Ondřej Hart | 24. 3. 2000 | 25 let | |||
| 12 | Obránce | Filip Lacina | 19. 7. 2000 | 25 let | |||
| 19 | Obránce | Petr Souček | 9. 3. 2003 | 22 let | 184 cm | 90 kg | L |
| 14 | Obránce | David Spilka | 12. 11. 2002 | 23 let | P | ||
| 26 | Obránce | Pavel Zvěřina | 23. 8. 2000 | 25 let | 171 cm | 73 kg | L |
| 20 | Útočník | Lukáš Beránek | 14. 8. 2001 | 24 let | |||
| 17 | Útočník | Michal Brož | 25. 6. 2002 | 23 let | |||
| 4 | Útočník | Jakub Egart | 1. 2. 2002 | 23 let | |||
| 8 | Útočník | Ondřej Kalenský | 17. 7. 2001 | 24 let | 172 cm | 82 kg | L |
| 7 | Útočník | Tomáš Kohout | 10. 6. 2000 | 25 let | 178 cm | 83 kg | L |
| 15 | Útočník | Jakub Kratochvíl (C) | 15. 4. 2000 | 25 let | |||
| 5 | Útočník | Tomáš Kratochvíl (A) | 16. 11. 2001 | 24 let | 182 cm | 75 kg | L |
| 10 | Útočník | David Pešek | 23. 7. 2003 | 22 let | |||
| 11 | Útočník | Patrik Pokorný | 2. 10. 2001 | 24 let | 185 cm | 84 kg | L |
Aktuální články
Vítěze v okresním derby musely určit až nájezdy
Sváteční derby nabídlo divákům vše, co můžete od derby očekávat – branky, šarvátky a krásné hokejové akce ve vysokém tempu....
Skláři ztratili tři body šest sekund před koncem, nakonec si připsali šestou prohru v řadě
Po třech týdnech se Skláři představili opět v Pěšinkách, kde v rámci posledního domácího zápasu první poloviny krajské soutěže...
Autobusový výjezd na sváteční derby utkání do Chotěboře
Fanclub hokejového klubu HC Světlá nad Sázavou na zítřejší okresní derby organizuje společný autobusový výjezd. Odjezd fanoušků ze...