Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2025 - 2026 - playoff
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Adam Jakub | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kopecký Dominik | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kořínek Jakub | O | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Mečiar Tomáš | O | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Mendl Dušan | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Piskač Daniel | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Svoboda Jan | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Šíma Ondřej | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vála Matěj | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Blažek Pavel | U | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Doležal Jakub | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kalenský Ondřej | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kozlík David | U | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kozlík Filip | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Krajíček Jakub | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kratochvíl Tomáš | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Krejčí David | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Křišťan Radim | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kubát Jan | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Maštera Vojtěch | U | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piskač Václav | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pokorný Patrik | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Uher Aleš | 7 | 423 | 0 | 18 | 0 | 2.55 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži
- Krajská liga mužů - základní část
- Krajská liga mužů - playoff
- Přátelská utkání můžů - základní část
- Junioři
- Legendy
Aktuální články
Středeční výjezd na třetí semifinále
Fanclub hokejového klubu společně s A-týmem zvou všechny příznivce světelského hokeje na 3. semifinálové utkání play-off krajské ligy...
Komplikace pro Žihadla, Skláři srovnávají semifinálovou sérii
To byl teda zápas! Bojovný výkon celého týmu zajistil Sklářům vyrovnání semifinálové série, což nám zajistilo, že se v Pěšinkách...
Skláři v prvním semifinále tahali za kratší konec, série se stěhuje v sobotu do Pěšinek
Těžké utkání čekalo Skláře v Moravských Budějovicích. I přes aktivní vstup do utkání se ze zasloužené výhry radují domácí.