Skláři nevyzpytatelnou Náměšť nepodcenili, "Urby" vychytal první nulu
TJ Náměšť nad Oslavou - HC Světlá nad Sázavou
0:7
Branky a nahrávky: 13. Mečiar (Pokorný), 13. Dolinský (Kozlík), 15. Jar. Doležal (Kratochvíl), 35. Piskač (Kratochvíl), 40. Kozlík, 40. Kubát (Jar. Doležal, Kratochvíl), 59. Kubát (Jar. Doležal)
TJ Náměšť nad Oslavou: Máj (41. Málek) - Mojdl, Šplíchal, Korčián, Strnad, Kala, Dvořák, Ošmera - Skotar, Bednář, Krčál, Kohút, Kajnar, Přidal, Outulný, Mojdl, Kejda, Maštalíř
HC Světlá nad Sázavou: Urban (Koubský) - Koudela, Kopecký, Piskač, Mečiar, Kořínek, Vála, Adam - Přibyl, Dolinský, Kratochvíl, Kozlík, Pokorný, Kubát, Špatenka, Jak. Doležal, Jar. Doležal
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Adam Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Doležal Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Doležal Jaroslav | U | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Dolinský Michal | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Kopecký Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Kořínek Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Koudela Vít | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Kozlík David | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Kratochvíl Tomáš | U | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kubát Jan | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Mečiar Tomáš | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Piskač Daniel | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Pokorný Patrik | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Přibyl Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Špatenka Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vála Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Urban Martin | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
První dvě mužstva aktuálního ročníku krajské ligy mužů se do sebe od úvodního buly s chutí zakousla. Díky dvěma vyloučeným na naší...
Skláři se díky “utrpěné” výhře nad Náměští posunuli na průběžné první místo (v době zveřejnění článku nebylo odehráno...
Domácí vstoupili do zápasu aktivně. Již ve třetí minutě se ujali Kohoutem vedení a navíc v minutě desáté propadla do sítě i střela...
8. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Velké Meziříčí |
9. kolo
Světlá nad Sázavou | - | HC Mor. Budějovice |
9. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Lanškroun |
10. kolo
Litomyšl | - | Světlá nad Sázavou |
8. kolo
Pelhřimov | - | Světlá nad Sázavou |
10. kolo
Humpolec | - | Světlá nad Sázavou |
8. kolo
Velké Meziříčí | - | Světlá nad Sázavou |
9. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Ledeč n. S. |