Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2017 - 2018 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Drahozal Jan | O | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Fibikar Jan | O | 24 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Kořínek Jakub | O | 33 | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Svoboda Jan | O | 30 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Šíma Ondřej | O | 24 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Včela Ondřej | O | 23 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Venc Jakub | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Blažek Pavel | U | 29 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Böhm Tomáš | U | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Doležal Jakub | U | 25 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
20 | Doležal Jaroslav | U | 20 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
16 | Dolinský Michal | U | 24 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Kalenský Ondřej | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kopecký Miroslav | U | 29 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kratochvíl Jakub | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kratochvíl Tomáš | U | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kubát Jan | U | 24 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Špatenka Ondřej | U | 30 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Štros Josef | U | 30 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Vantuch Marek | U | 13 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Včela Petr | U | 26 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dundáček Jakub | 2 | 30 | 15 | 3 | 12 | 6.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Koubský Michal | 19 | 990 | 497 | 57 | 444 | 3.45 | 89.34 | 1 | 0 | 2 | |||
2 | Zvolánek Jiří | 19 | 955 | 539 | 67 | 474 | 4.21 | 87.94 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Světelští si v úvodu vytvořili pár příležitostí, byl to ale hostující Spartak, který se v 8. minutě ujal vedení zásluhou přesné...
Skláři zakončili první polovinu základní části na čtvrtém místě, kam je katapultovaly nepříznivé výsledky z posledních dvou...
Skláři chtěli před domácím publikem odčinit vysokou prohru v Pelhřimově, ale již ve čtvrté minutě smolně inkasovali, když humpolecký...
12. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Velká Bíteš |
13. kolo
Chotěboř | - | Světlá nad Sázavou |
14. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Choceň |
16. kolo
Česká Třebová | - | Světlá nad Sázavou |
1. kolo nadstavby
Světlá nad Sázavou | - | Náměšť nad Oslavou |
2. kolo nadstavby
Dukla Jihlava | - | Světlá nad Sázavou |
14. kolo
Žďár nad Sázavou | - | Světlá nad Sázavou |
15. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Bystřice nad P. |