Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2018 - 2019 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Adam Jakub | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bradáč Jakub | O | 27 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
71 | Fibikar Jan | O | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hart Ondřej | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kořínek Jakub | O | 26 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Piskač Daniel | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Svoboda Jan | O | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Šíma Ondřej | O | 24 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | Vacek Jan | O | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Včela Ondřej | O | 23 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Zvěřina Pavel | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Blažek Pavel | U | 26 | 25 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Doležal Jakub | U | 26 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | Doležal Jaroslav | U | 21 | 8 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dolinský Michal | U | 24 | 9 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kalenský Ondřej | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kohout Tomáš | U | 20 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kopecký Miroslav | U | 28 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Kratochvíl Tomáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kubát Jan | U | 27 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Petržilka Jakub | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Piskač Václav | U | 23 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Přibyl Jiří | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Špatenka Ondřej | U | 25 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Štros Josef | U | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Včela Petr | U | 24 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Folvarský Miroslav | 11 | 621 | 346 | 30 | 316 | 2.90 | 91.33 | 0 | 0 | 2 |
26 | Koubský Michal | 13 | 673 | 328 | 38 | 290 | 3.39 | 88.41 | 2 | 0 | 0 |
2 | Zvolánek Jiří | 10 | 445 | 207 | 16 | 191 | 2.16 | 92.27 | 2 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Skláři v generálce proti Hlinsku zapsali první výhru v přípravě
5 let, 8 měsíců a 11 dní uplynulo od poslední výhry Sklářů na horkém ledě Hlinska. I když se jedná pouze o přípravu, tak výhra nad...
Rákosníček úřadoval, zápas s Hlinskem ukončila hustá mlha
Druhé přípravné utkání nabídlo pouze jedno dějství, stopku mu vystavila hustá a zhoršující se mlha.
Přijďte v pondělí 22. září s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy
V pondělí 22. září 2025 od 16:30 hod. budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet...