15. kolo, sobota 13.12.2025, 17:30
HC Humpolec – HC Světlá nad Sázavou
2:3 pp
(0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
HC Humpolec:
Krejčí (Zour) - Krtek, Smolko, Rubner, Marek - Brychta, Jaroš, Pavelec, Hubata, Vitera, Hnik, Jelínek, Daňhel, Bernard, Štorek, HynekHC Světlá nad Sázavou:
Uher (Koubský) - Kopecký, Adam, Mečiar, Mendl, Šíma, Kořínek, Vála, Svoboda - Pokorný, Kubát, Špatenka, Doležal, Křišťan, Krejčí, Kalenský, D. Kozlík, Maštera, Blažek, Kratochvíl, V. PiskačBranky a nahrávky: 25. Bernard (Štorek), 42. Jelínek (Brychta, Hynek) – 2. Pokorný (Křišťan), 36. Kořínek (Kubát, Blažek), 62. Maštera (Mečiar)
Rozhodčí: Suchý – Mareček, Jeletz
Vyloučení:3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.
Diváci: 300
Stadion: Zimní stadion Humpolec
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Adam Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Blažek Pavel | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Doležal Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kalenský Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Kopecký Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Kořínek Jakub | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Kozlík David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Kratochvíl Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Krejčí David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Křišťan Radim | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Kubát Jan | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Maštera Vojtěch | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Mečiar Tomáš | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Mendl Dušan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Piskač Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Pokorný Patrik | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Svoboda Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Šíma Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Špatenka Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Vála Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Středeční výjezd na třetí semifinále
Fanclub hokejového klubu společně s A-týmem zvou všechny příznivce světelského hokeje na 3. semifinálové utkání play-off krajské ligy...
Komplikace pro Žihadla, Skláři srovnávají semifinálovou sérii
To byl teda zápas! Bojovný výkon celého týmu zajistil Sklářům vyrovnání semifinálové série, což nám zajistilo, že se v Pěšinkách...
Skláři v prvním semifinále tahali za kratší konec, série se stěhuje v sobotu do Pěšinek
Těžké utkání čekalo Skláře v Moravských Budějovicích. I přes aktivní vstup do utkání se ze zasloužené výhry radují domácí.