Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2011 - 2012
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 2 | Brankář | Štěpán Holec | 13. 11. 1991 | 34 let | 175 cm | 68 kg | P |
| 26 | Brankář | Michal Koubský | 15. 1. 1988 | 38 let | 182 cm | 82 kg | L |
| 2 | Brankář | Lukáš Novák | 26. 3. 1981 | 44 let | 170 cm | 85 kg | L |
| 16 | Obránce | Jan Bancíř | 18. 3. 1992 | 33 let | 180 cm | 82 kg | |
| 5 | Obránce | Petr Beránek | 8. 11. 1980 | 45 let | 187 cm | 85 kg | L |
| 6 | Obránce | Jan Drahozal | 9. 10. 1991 | 34 let | P | ||
| 4 | Obránce | Jan Svoboda | 13. 10. 1992 | 33 let | 182 cm | 85 kg | L |
| 19 | Obránce | Ondřej Včela | 17. 2. 1982 | 43 let | 172 cm | 82 kg | L |
| 11 | Obránce | Jakub Venc | 5. 8. 1989 | 36 let | 178 cm | 82 kg | L |
| 27 | Útočník | Jiří Benda | 1988 | 38 let | L | ||
| 14 | Útočník | Marek Didiáš | 22. 2. 1991 | 34 let | L | ||
| 6 | Útočník | Jaroslav Doležal | 25. 3. 1991 | 34 let | 190 cm | 85 kg | L |
| 16 | Útočník | Michal Dolinský | 24. 7. 1986 | 39 let | 174 cm | 85 kg | L |
| 0 | Útočník | Josef Hron | 10. 7. 1990 | 35 let | 180 cm | 75 kg | L |
| 23 | Útočník | Miroslav Kopecký | 21. 8. 1992 | 33 let | 190 cm | 95 kg | L |
| 21 | Útočník | Jan Krajíček | 19. 12. 1979 | 46 let | 189 cm | 85 kg | L |
| 8 | Útočník | Vlastimil Křišťan | 21. 10. 1985 | 40 let | 180 cm | 72 kg | P |
| 25 | Útočník | Jan Kubát | 1. 4. 1992 | 33 let | 171 cm | 88 kg | L |
| 10 | Útočník | Jan Neuwirth | 23. 4. 1982 | 43 let | 167 cm | 65 kg | L |
| 20 | Útočník | Jan Ruml | 2. 3. 1982 | 43 let | 170 cm | 68 kg | P |
| 24 | Útočník | Ondřej Špatenka | 5. 3. 1986 | 39 let | 178 cm | 85 kg | P |
| 88 | Útočník | Petr Šudoma | 19. 5. 1988 | 37 let | 176 cm | 77 kg | |
| 15 | Útočník | Petr Včela | 17. 2. 1982 | 43 let | 171 cm | 78 kg | L |
| 9 | Útočník | Jaroslav Žák | 24. 7. 1981 | 44 let | 177 cm | 70 kg | L |
Aktuální články
Výjezd fanoušků na první čtvrtfinále do Chotěboře
Fanclub hokejového klubu společně s A-týmem si dovolují pozvat všechny příznivce světelského hokeje na 1. čtvrtfinálové utkání, které...
Skláři zdolali Chotěboř, se stejným soupeřem se potkají i ve čtvrtfinálové sérii
Skláři v posledním kole základní části krajské ligy vyzvali na domácím ledě ambiciózní Chotěboř. Souboj odvěkých rivalů vyšel...
Vyrovnanou partii s Pelhřimovem rozhodla jediná chyba
V předposledním kole základní části určil los jako našeho soupeře poutníky z Pelhřimova. Oba soupeři mají sice již play-off...