Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2015 - 2016
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brankář | Jakub Dundáček | 15. 5. 2000 | 25 let | ||
| Brankář | David Jelínek | 10. 8. 1996 | 29 let | |||
| 26 | Brankář | Michal Koubský | 15. 1. 1988 | 37 let | 182 cm | 82 kg |
| 2 | Brankář | Zbyněk Mikuš | 8. 6. 1982 | 43 let | ||
| 6 | Obránce | Jan Bancíř | 18. 3. 1992 | 33 let | 180 cm | 82 kg |
| 5 | Obránce | Michal Blažek | 7. 4. 1990 | 35 let | ||
| 4 | Obránce | Jan Svoboda | 13. 10. 1992 | 33 let | 182 cm | 85 kg |
| 22 | Obránce | Ondřej Šíma | 7. 11. 1991 | 34 let | 183 cm | 90 kg |
| 19 | Obránce | Ondřej Včela (C) | 17. 2. 1982 | 43 let | 172 cm | 82 kg |
| 11 | Obránce | Jakub Venc | 5. 8. 1989 | 36 let | 178 cm | 82 kg |
| 10 | Útočník | Pavel Blažek | 17. 11. 1990 | 35 let | 175 cm | 80 kg |
| 21 | Útočník | Jakub Doležal | 18. 6. 1992 | 33 let | 172 cm | 75 kg |
| 20 | Útočník | Jaroslav Doležal | 25. 3. 1991 | 34 let | 190 cm | 85 kg |
| 16 | Útočník | Michal Dolinský | 24. 7. 1986 | 39 let | 174 cm | 85 kg |
| 14 | Útočník | Tomáš Dušátko | 14. 11. 1994 | 31 let | 192 cm | 97 kg |
| 23 | Útočník | Miroslav Kopecký | 21. 8. 1992 | 33 let | 190 cm | 95 kg |
| 13 | Útočník | Radim Křišťan (A) | 16. 2. 1988 | 37 let | 180 cm | 88 kg |
| 25 | Útočník | Jan Kubát | 1. 4. 1992 | 33 let | 171 cm | 88 kg |
| 18 | Útočník | Jan Nedvěd | 1994 | 31 let | ||
| 24 | Útočník | Ondřej Špatenka | 5. 3. 1986 | 39 let | 178 cm | 85 kg |
| 12 | Útočník | Josef Štros | 13. 10. 1988 | 37 let | 188 cm | 101 kg |
| 7 | Útočník | Petr Šudoma | 19. 5. 1988 | 37 let | 176 cm | 77 kg |
| 17 | Útočník | Vojtěch Varga | 30. 3. 1991 | 34 let | 175 cm | 71 kg |
| 15 | Útočník | Petr Včela | 17. 2. 1982 | 43 let | 171 cm | 78 kg |
| 9 | Útočník | Jaroslav Žák (A) | 24. 7. 1981 | 44 let | 177 cm | 70 kg |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Starší dorost
Aktuální články
Světelští utnuli nekonečnou sérii proher v Náměšti nad Oslavou
48 dní. Přesně takovou dobu čekali Skláři na výhru v krajské lize mužů. Už takřka zapomenutý pocit pozápasové radosti konečně...
Vítěze v okresním derby musely určit až nájezdy
Sváteční derby nabídlo divákům vše, co můžete od derby očekávat – branky, šarvátky a krásné hokejové akce ve vysokém tempu....
Skláři ztratili tři body šest sekund před koncem, nakonec si připsali šestou prohru v řadě
Po třech týdnech se Skláři představili opět v Pěšinkách, kde v rámci posledního domácího zápasu první poloviny krajské soutěže...