Soupiska
Starší dorost: Přátelská utkání dorostu 2016 - 2017
| číslo | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| Brankář | Jakub Dundáček | 15. 5. 2000 | 25 let | |
| Brankář | Monika Sobotková | 26. 2. 1999 | 26 let | |
| Obránce | Ondřej Hart | 24. 3. 2000 | 25 let | |
| Obránce | Pavel Hoskovec | 8. 8. 2002 | 23 let | |
| Obránce | Filip Lacina | 19. 7. 2000 | 25 let | |
| Obránce | Jiří Sechovec | 5. 3. 2000 | 25 let | |
| Obránce | Petr Souček | 9. 3. 2003 | 22 let | |
| Útočník | Lukáš Beránek | 14. 8. 2001 | 24 let | |
| Útočník | Michal Brož | 25. 6. 2002 | 23 let | |
| Útočník | Jakub Cihlář | 2. 2. 2002 | 23 let | |
| Útočník | Jakub Egart | 1. 2. 2002 | 23 let | |
| Útočník | Ondřej Kalenský | 17. 7. 2001 | 24 let | |
| Útočník | Jakub Kratochvíl | 15. 4. 2000 | 25 let | |
| Útočník | Tomáš Kratochvíl | 16. 11. 2001 | 23 let | |
| Útočník | David Pešek | 23. 7. 2003 | 22 let | |
| Útočník | Jakub Petržilka | 27. 12. 2000 | 24 let | |
| Útočník | Patrik Pokorný | 2. 10. 2001 | 24 let | |
| Útočník | Štepán Prokop | 7. 3. 2001 | 24 let |
Aktuální články
Trápení Sklářů pokračuje, v úterý vyvrcholilo ostudou v Bystřici
Čtyři utkání. Tak dlouhá je již série zápasů, z nichž odcházeli světelští hokejisté poraženi. Poslední černý korálek na šňůrku...
Skláři s Telčí vyrovnali, nakonec berou pouze bod za prohru v nájezdech
Program 6. kola krajské soutěže přivedl do Pěšinek soupeře z Telče. Skláři, snažící se protrhnout sérii dvou proher, vstoupili do...
Světlá doma podlehla vedoucí Velké Bíteši
Po týdnu Skláři opět podlehli na domácím ledě své soupeři, tentokrát byl nad naše síly aktuální lídr tabulky krajské ligy mužů HC...