Bod z Humpolce vybojovaný v posledních vteřinách
TJ Jiskra Humpolec - HC Světlá nad Sázavou
4:3 pp
TJ Jiskra Humpolec: Urban (Machotka) - Rubner, Glejtek, Hurda, Krtek - Hynek, Dolejš, Prokop, Fixa, Březina, Brázda, Daňhel, Jelínek, Egart, Kulík, Hubata, Hendrych
HC Světlá nad Sázavou: Petržílka (Koubský) - Svoboda, Škareda, Krejčí, Adam, Vála, Zvěřina, Mendl, D. Kopecký - Kohout, Blažek, Dolinský, Jar. Doležal, Jak. Doležal, Špatenka, Kubát, Pokorný, T. Kratochvíl, J. Přibyl, Kalenský
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Adam Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Blažek Pavel | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Doležal Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Doležal Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Dolinský Michal | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Kalenský Ondřej | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kohout Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Kopecký Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Kratochvíl Tomáš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Krejčí Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kubát Jan | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Mendl Dušan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Pokorný Patrik | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Přibyl Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Svoboda Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Škareda Matěj | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Špatenka Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vála Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Zvěřina Pavel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Petržílka Hynek | 64 | 0 | 4 | 0 | 3,75 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Blíží se Vánoce, čas klidu, pohody a míru… Tuto sváteční atmosféru však na malou chvíli přetrhne nelítostná hokejová bitva s...
Skláři se proti mladým Žihadlům nemohli v úvodu prosadit. V 5. minutě Kozlík s Mašterou nedokázali překonat domácího gólmana, druhý...
Světelští fanoušci se po sedmi letech dočkali návratu Radima Křišťana, jehož ochozy vřele uvítali. Horké "přivítání" čekalo i na...
15. kolo
HK Mor. Budějovice | - | Světlá nad Sázavou |
16. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Ledeč n. S. |
26. kolo
Žďár nad Sázavou | - | Světlá nad Sázavou |
20. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Litomyšl |
7. kolo nadstavby
Ledeč n. S. | - | Světlá nad Sázavou |
8. kolo nadstavby
Náměšť nad Oslavou | - | Světlá nad Sázavou |
17. kolo
Chotěboř | - | Světlá nad Sázavou |
18. kolo
Světlá nad Sázavou | - | HC Mor. Budějovice |