Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2017 - 2018
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankář | Jakub Dundáček | 15. 5. 2000 | 25 let | ||||
| 26 | Brankář | Michal Koubský | 15. 1. 1988 | 37 let | 182 cm | 82 kg | L |
| 2 | Brankář | Jiří Zvolánek | 5. 9. 1991 | 34 let | 184 cm | 75 kg | L |
| 27 | Obránce | Jan Drahozal | 9. 10. 1991 | 34 let | P | ||
| 71 | Obránce | Jan Fibikar | 20. 9. 1976 | 49 let | 170 cm | 85 kg | L |
| 44 | Obránce | Jakub Kořínek (HT) | 25. 1. 1990 | 35 let | 182 cm | 85 kg | L |
| 4 | Obránce | Jan Svoboda | 13. 10. 1992 | 33 let | 182 cm | 85 kg | L |
| 22 | Obránce | Ondřej Šíma | 7. 11. 1991 | 33 let | 183 cm | 90 kg | L |
| 19 | Obránce | Ondřej Včela (C) | 17. 2. 1982 | 43 let | 172 cm | 82 kg | L |
| 11 | Obránce | Jakub Venc | 5. 8. 1989 | 36 let | 178 cm | 82 kg | L |
| 10 | Útočník | Pavel Blažek | 17. 11. 1990 | 34 let | 175 cm | 80 kg | P |
| 6 | Útočník | Tomáš Böhm | 17. 11. 1999 | 25 let | L | ||
| 21 | Útočník | Jakub Doležal | 18. 6. 1992 | 33 let | 172 cm | 75 kg | P |
| 20 | Útočník | Jaroslav Doležal | 25. 3. 1991 | 34 let | 190 cm | 85 kg | L |
| 16 | Útočník | Michal Dolinský | 24. 7. 1986 | 39 let | 174 cm | 85 kg | L |
| 14 | Útočník | Ondřej Kalenský | 17. 7. 2001 | 24 let | 172 cm | 82 kg | L |
| 23 | Útočník | Miroslav Kopecký | 21. 8. 1992 | 33 let | 190 cm | 95 kg | L |
| Útočník | Jakub Kratochvíl | 15. 4. 2000 | 25 let | ||||
| 17 | Útočník | Tomáš Kratochvíl | 16. 11. 2001 | 23 let | 182 cm | 75 kg | L |
| Útočník | Vlastimil Křišťan | 21. 10. 1985 | 40 let | 180 cm | 72 kg | P | |
| 25 | Útočník | Jan Kubát | 1. 4. 1992 | 33 let | 171 cm | 88 kg | L |
| 24 | Útočník | Ondřej Špatenka | 5. 3. 1986 | 39 let | 178 cm | 85 kg | P |
| 12 | Útočník | Josef Štros | 13. 10. 1988 | 37 let | 188 cm | 101 kg | L |
| 8 | Útočník | Marek Vantuch | 13. 9. 1994 | 31 let | 189 cm | 78 kg | L |
| 15 | Útočník | Petr Včela | 17. 2. 1982 | 43 let | 171 cm | 78 kg | L |
Soupisky týmů
- Muži
- Mladší žáci
- Starší dorost
Aktuální články
Trápení Sklářů pokračuje, v úterý vyvrcholilo ostudou v Bystřici
Čtyři utkání. Tak dlouhá je již série zápasů, z nichž odcházeli světelští hokejisté poraženi. Poslední černý korálek na šňůrku...
Skláři s Telčí vyrovnali, nakonec berou pouze bod za prohru v nájezdech
Program 6. kola krajské soutěže přivedl do Pěšinek soupeře z Telče. Skláři, snažící se protrhnout sérii dvou proher, vstoupili do...
Světlá doma podlehla vedoucí Velké Bíteši
Po týdnu Skláři opět podlehli na domácím ledě své soupeři, tentokrát byl nad naše síly aktuální lídr tabulky krajské ligy mužů HC...