Nohama zpátky na zem, skláři museli v Pelhřimově vypít desítku
HC Pelhřimov - HC Světlá nad Sázavou
10:3
HC Pelhřimov: Jíra (Roh) - D. Kasalý, Vácha, Bříza, Hájek, Srnský, Kochánek - Kochrda, Cejpek, Buchta, F. Kasalý, Šulák, Max Machovský, Votápek, Prokš, Svoboda, Vrátný
HC Světlá nad Sázavou: Koubský (9. Urban) - Adam, Mečiar, Mendl, Šíma, Kořínek, Vála, Svoboda - Pokorný, Kubát, Špatenka, Jar. Doležal, Štros, Přibyl, Kohout, Kozlík, Kratochvíl, Blažek, Mašetera, Piskač
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Adam Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Blažek Pavel | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Doležal Jaroslav | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kohout Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Kořínek Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Kozlík David | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Kratochvíl Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kubát Jan | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Maštera Vojtěch | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
65 | Mečiar Tomáš | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Mendl Dušan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Piskač Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Pokorný Patrik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Přibyl Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Svoboda Jan | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Šíma Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Špatenka Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vála Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Koubský Michal | 9 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Urban Martin | 51 | 0 | 7 | 0 | 8,2353 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Skláři chtěli před domácím publikem odčinit vysokou prohru v Pelhřimově, ale již ve čtvrté minutě smolně inkasovali, když humpolecký...
Týden po debaklu v Pelhřimově mají Skláři šanci na reparát, když v derby přivítají Humpolec.
Zápasy s Pelhřimovem patří k tomu nejlepšímu, co krajská soutěž dlouhodobě nabízí a teď tomu určitě nebude jinak! Skláři...
11. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Humpolec |
12. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Velká Bíteš |
12. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Jaroměř |
15. kolo
Náchod | - | Světlá nad Sázavou |
14. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Ledeč n. S. |
1. kolo nadstavby
Světlá nad Sázavou | - | Náměšť nad Oslavou |
13. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Dukla Jihlava |
14. kolo
Žďár nad Sázavou | - | Světlá nad Sázavou |